| 情形 | 处理 | 依据 |
| -------------------------------------------------- | ----------- | -- |
| **影像学确认疾病进展(PD)**<br>(RECIST 1.1:靶病灶增大≥20% 或出现新病灶) | 立即停药,切换后续治疗 | |
| **同一不良反应第4次发生**<br>(如4级骨髓抑制、3级非血液学毒性) | 永久停药 | |
| **无法通过剂量调整控制的4级毒性**<br>(如4级肝酶升高、4级感染) | 永久停药 | |
| 情形 | 处理流程 | 依据 |
| ----------------- | ------------ | -- |
| **肿瘤标志物升高但影像未PD** | 继续用药,2周后复查影像 | |
| **无症状的1-2级血液学异常** | 不减量,密切监测 | |
| **3级中性粒细胞/血小板减少** | 暂停→恢复后降一级剂量 | |
临床常见误区提醒
仅LDH或β2微球蛋白升高 ≠ 耐药,需结合影像。
症状恶化(如疼痛、盗汗)但影像稳定,可联合支持治疗,不立即停药。
**基因突变(如EZH2二次突变)**目前仅用于科研,不作为临床停药依据
只有影像学确认进展或出现无法恢复的4级/反复3级毒性时,才永久停用他泽司他;其余情况可在肿瘤专科医生指导下“暂停-减量-再评估”,避免过早放弃有效药物。

由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,不承担任何责任。
原创声明
如有侵权,请联系我们删除。
医学顾问1
医学顾问2


















