药品百科:
合作药厂
| 排名 | 药品名称 | 品牌名 | 关注度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色瑞替尼 |
ZYKADIA | 1 |
| 1 | 阿法替尼 |
碧康 | 0 |
| 1 | 雷莫芦单抗 |
礼来 | 0 |
| 1 | 埃克替尼 |
浙江贝达 | 0 |
| 1 | 贝伐珠单抗 |
罗氏 | 0 |
| 1 | 克唑替尼 |
辉瑞/老挝第二制药 | 1 |
| 1 | 吉非替尼 |
NATCO | 1 |
| 1 | 厄洛替尼 |
罗氏/natco | 1 |
| 1 | 索拉非尼片 |
拜耳/NATCO | 1 |
| 1 | 仑伐替尼 |
卫材/碧康/老挝第二制药 | 1 |
| 排名 | 公司名称 | 公司城市 | 品牌价值(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 辉瑞 |
美国 | 199.85 |
| 2 | 罗氏 |
瑞士 | 154.79 |
| 3 | 默沙东 |
美国 | 138.8 |
| 4 | 杨森 |
美国 | 138.66 |
| 5 | 诺华 |
瑞士 | 134.96 |
| 6 | Amgen |
美国 | 134.61 |
| 7 | Gilead |
美国 | 133.61 |
| 8 | 诺和诺德 |
丹麦 | 102.06 |
| 9 | 阿斯利康 |
英国 | 81.23 |
| 10 | 葛兰素史克 |
英国 | 67.78 |
商务合作微信
yindu161678