疾病大全: 丙肝 乙肝 肺癌 肝癌 肾癌 甲状腺癌 乳腺癌 卵巢癌 前列腺癌 白血病 淋巴瘤 肠胃间质瘤 直肠癌 多发性骨髓瘤 黑色素瘤 肾上腺肿瘤 基底细胞瘤 脂肪肉瘤 类风湿性关节炎 血小板减少/增多症 骨髓纤维化 肺纤维化 肝硬化 脂肪肝 2型糖尿病 肺结核 真菌感染 肌萎缩 侧素硬化症 痛风 肺动脉高压 帕金森 铁质积蓄 艾滋病 低血糖症 常识 病因 分型 症状 诊断 治疗 复查 复发 饮食 寿命 常识 病因 分型 症状 诊断 治疗 复查 复发 饮食 寿命
| 系统 | 症状 | 发生率 |
| --------- | -------------- | ------- |
| **胃肠道** | 腹泻、恶心、腹胀 | 约6% |
| **神经系统** | 头痛、头晕、失眠、异常梦境 | 约5% |
| **精神系统** | 抑郁、焦虑、疲劳 | 1–3% |
| **代谢/体重** | 体重增加、血脂/血糖轻度升高 | 可见于长期使用 |
罕见但严重的不良反应(<1%)
| 类型 | 表现 | 备注 |
| ---------------- | ------------------------ | ----------------- |
| **免疫重建综合征(IRS)** | 发热、淋巴结肿大、潜伏感染激活(如结核、CMV) | 多见于CD4极低者,治疗初期出现 |
| **乳酸酸中毒** | 乏力、肌肉痛、呼吸急促、恶心 | 极少见,但可能致命 |
| **肝功能异常** | ALT/AST升高、黄疸、肝脂肪变性 | 合并HBV者风险更高 |
| **肾功能损害** | 肌酐升高、蛋白尿、eGFR下降 | 多为轻度,极少数需停药 |
| **骨密度下降** | 长期使用TAF相关,风险低于旧版TDF | 建议高危人群定期监测骨密度 |
| **过敏反应** | 皮疹、面部/喉头水肿、呼吸困难 | 发生率<1%,需立即停药并就医 |
| **乙肝急性加重** | 仅见于合并HBV感染者停药后 | 可出现肝衰竭,需严密监测肝功能 |
大多数患者耐受良好,不良反应多为轻度、可逆;
严重副作用极少见,但需警惕乳酸酸中毒、肝肾功能异常及HBV反弹;
建议定期监测:肝肾功能、骨密度、病毒载量,每3–6个月一次;
不可擅自停药,尤其是合并乙肝者,需在医生指导下调整方案。
如您在服药期间出现持续乏力、黄疸、尿量减少、严重皮疹或呼吸困难等症状,应立即就医。

药房官方客服微信号:
yindu161678 / yindu1616aaa
商务合作/大客户微信号:
yindu161678