疾病大全: 丙肝 乙肝 肺癌 肝癌 肾癌 甲状腺癌 乳腺癌 卵巢癌 前列腺癌 白血病 淋巴瘤 肠胃间质瘤 直肠癌 多发性骨髓瘤 黑色素瘤 肾上腺肿瘤 基底细胞瘤 脂肪肉瘤 类风湿性关节炎 血小板减少/增多症 骨髓纤维化 肺纤维化 肝硬化 脂肪肝 2型糖尿病 肺结核 真菌感染 肌萎缩 侧素硬化症 痛风 肺动脉高压 帕金森 铁质积蓄 艾滋病 低血糖症 常识 病因 分型 症状 诊断 治疗 复查 复发 饮食 寿命 常识 病因 分型 症状 诊断 治疗 复查 复发 饮食 寿命
截至2025年10月,他泽司他(Tazemetostat)在中国及海外市场的价格如下:
✅ 中国原研正版(达唯珂®)
规格:200mg × 240片/盒
价格:¥28,548.67元/盒(含税)
适应症:EZH2突变阳性的复发/难治性滤泡性淋巴瘤(FL)
医保状态:未纳入医保,需全额自费
购买渠道:全国正规药店、医院药房、京东健康等合规平台(需处方)
| 版本 | 规格 | 价格(美元) | 折合人民币(约) |
| -------- | ------------ | ---------- | -------- |
| **美国原研** | 200mg × 240片 | ≈198,000美元 | ≈140万元 |
| **日本原研** | 200mg × 56片 | ≈1,950美元 | ≈14,000元 |
| **香港原研** | 200mg × 240片 | ≈7,213美元 | ≈52,000元 |
| 版本 | 规格 | 价格(美元) | 折合人民币(约) |
| ---------- | ----------- | ------- | -------- |
| **老挝卢修斯版** | 200mg × 56片 | 777美元 | ≈5,600元 |
| **老挝大熊版** | 200mg × 80片 | 1,480美元 | ≈10,600元 |
| 版本 | 每盒价格 | 每月治疗费* | 备注 |
| --------- | -------- | ------- | --------- |
| **中国原研** | ¥28,548元 | ≈7,100元 | 已上市,需自费 |
| **老挝仿制药** | ≈5,600元起 | ≈5,800元 | 成分一致,价格最低 |

药房官方客服微信号:
yindu161678 / yindu1616aaa
商务合作/大客户微信号:
yindu161678